

Grupos electrógenos diésel industriales SDEC

Los grupos electrógenos industriales Leton Power SDEC incorporan motores diésel de alto rendimiento.
Diseñados por Shanghai Diesel Engine Co. (SDEC), líder innovador en tecnología energética en China.
Diseñados para aplicaciones exigentes con:
Durabilidad de grado militar
Funcionamiento eficiente en consumo de combustible
Salida de potencia estable
Nuestros sistemas integrados de grupos electrógenos ofrecen soluciones energéticas globales fiables.
| SDG-20P | 16KW/20KVA | 4Z2.7-G11 | 4L/NA |
| SDG-25P | 20KW/25KVA | 4Z3.0-G11 | 4L/NA |
| SDG-30P | 24KW/30KVA | 4Z3.2-G11 | 4L/NA |
| SDG-40P | 32KW/40KVA | 4ZT3.2-G11 | 4L/TC |
| SDG-50P | 40KW/50KVA | 4ZT3.5-G21 | 4L/TC |
| SDG-60P | 48KW/60KVA | 4ZT4.1-G21 | 4L/TC |
| SDG-80P | 64KW/80KVA | 4ZTAA4.1-G31 | 4L/TCA |
| SDG-100P | 80KW/100KVA | 4HTAA4.3-G21 | 4L/TCA |
| SDG-125P | 100KW/125KVA | 4HTAA4.3-G22 | 4L/TCA |
| SDG-150P | 120KW/150KVA | 6HTAA6.5-G22 | 6L/TCA |
| SDG-175P | 140KW/175KVA | 6HTAA6.5-G23 | 6L/TCA |
| SDG-200P | 160KW/200KVA | 6DTAAB.9-G21 | 8L/TCA |
| SDG-250P | 200KW/250KVA | 6DTAAB.9-G23 | 6L/TCA |
| SDG-300P | 240KW/300KVA | SC13G42002 | 6L/TCA |
| SDG-350P | 280KW/350KVA | 12M26D968E200 | 6L/TCA |
| SDG-400P | 320KW/400KVA | 6ETAA12.8-G32 | 6L/TCA |
| SDG-500P | 400KW/500KVA | SC25G69002 | 12V/TCA |
| SDG-625P | 500KW/625KVA | SC27G830D2 | 12V/TCA |
| SDG-700P | 560KW/700KVA | 6KTAA25-G38 | 6L/TCA |
| SDG-800P | 640KW/800KVA | 6KTAA25-G31 | 6L/TCA |
| SDG-1000P | 800KW/1000KVA | 6WTAA35-G31 | 6L/TCA |
Las especificaciones están sujetas a cambios. Para obtener la información más reciente, contacte con nosotros.
| SDG-20PM | 16KW/20KVA | 4Z2.3-G12 | 4L/NA |
| SDG-25PM | 20KW/25KVA | 4Z2.7-G12 | 4L/NA |
| SDG-30PM | 24KW/30KVA | 4Z3.0-G12 | 4L/NA |
| SDG-40PM | 33.6KW/42KVA | 4ZT3.2-G12 | 4L/TC |
| SDG-60PM | 50KW/62.5KVA | 4HT4.3-G21 | 4L/TC |
| SDG-70PM | 56KW/70KVA | 4HT4.3-G22 | 4L/TC |
| SDG-85PM | 68KW/85KVA | 4HT4.3-G23 | 4L/TC |
| SDG-100PM | 80KW/100KVA | 4HTAA4.3-G21 | 4L/TCA |
| SDG-125PM | 100KW/125KVA | 4HTAA4.3-G23 | 4L/TCA |
| SDG-150PM | 120KW/150KVA | 6HTAA6.5-G21 | 6L/TCA |
| SDG-180PM | 150KW/187.5KVA | 6HTAA6.5-G23 | 6L/TCA |
| SDG-200PM | 160KW/200KVA | 6DTAA8.9-G21 | 6L/TCA |
| SDG-250PM | 200KW/250KVA | 6DTAA8.9-G24 | 6L/TCA |
| SDG-300PM | 250KW/313KVA | 6ETAA11.8-G21 | 6L/TCA |
| SDG-350PM | 280KW/350KVA | 6ETAA11.8-G21 | 6L/TCA |
| SDG-400PM | 320KW/400KVA | 6ETAA12.8-G32 | 6L/TCA |
| SDG-500PM | 400KW/500KVA | 6KTAA25-G36.1 | 6L/TCA |
| SDG-560PM | 450KW/560KVA | 6KTAA25-G35.1 | 6L/TCA |
| SDG-625PM | 500KW/625KVA | 6KTAA25-G34.1 | 6L/TCA |
| SDG-750PM | 600KW/750KVA | 6KTAA25-G32.1 | 6L/TCA |
| SDG-800PM | 640KW/800KVA | 6KTAA25-G31.1 | 6L/TCA |
Las especificaciones están sujetas a cambios. Para obtener la información más reciente, contacte con nosotros.

























