manter o mundo alimentado

Geradores a Diesel de 30-50kVA
Potência robusta e fiável para uso principal ou de emergência.
Perfeito para aplicações industriais e comerciais. Possui um motor de alta eficiência com baixo consumo de combustível. Inclui sistemas de arranque/paragem automáticos e multiproteção. Design compacto e insonorizado para funcionamento silencioso e fácil manutenção.

50/60Hz
Grupo Eletrogéneo a Diesel Insonorizado de 30-50kVA
110-680V
| Parameter name | Parameter value |
|---|---|
| Support power brands | CUMMINS /WEICHAI/Perkins/FAW/Ricardo/Volvo/Kubota... |
| Rated Frequency ( Hz) | 50/60 |
| Rated output(kW) | 24-40kW |
| Max. output(kW) | 27-44kW |
| Rated Voltage (V) | 110V-680V |
| Phase Number | single phase or three phase |
| Excitation Transistorized | Brushless, exciting -self |
| Power Factor | 1/0.8 |
| Continuous work (h) | 12-24h |
| Fuel Tank Capacity (L) | 100-500L |
| Noise level(at 7m) dB | 55-68 |
| Engine No. | 4B3.9-G12/WP2.3D33E200/4102D/1103A-33G.... |
| Starting | 12V/DC |
| Engine type | 4 cylinder, 4 strokes, Water -cooled, diesel engine |
| Rated Speed (rpm/min) | 1500/1800 |
| Displacement(L) | 3.9/2.3/... |
| Combustion system | 0#-10#light diesel oil 0 |
| Fuel consumption ( g/kw·H) | 200-224g/kW·h |
| Fuel Type | 0#(Summer), -10#(Winter), -35#(Extremely cold) Diesel |
| Engine Oil Brand | SAE10W30 or 15W-40 or (CD grade above) |
| *Optional | remote/ATS/controller |
| Package size (mm) | 2100*960*1150mm/2300*1000*1250mm... |
| Net/Gross Weight (kg) | About 800–950 kg |
As especificações estão sujeitas a alterações. Para informações atualizadas, contacte-nos.






















