Halten Sie die Welt in Betrieb

Zuverlässige 3–10 kVA Diesel-Stromaggregate für die Notstromversorgung
Die tragbaren Diesel-Stromaggregate von Leton Power (3–10 kVA) Diesel-Stromaggregate liefern leise, stabile Energie für Notfälle.
Kompakt und tragbar, ideal für Haushalte, kleine Unternehmen und abgelegene Standorte.

50/60Hz
Technische Daten: Diesel-Stromaggregate von 3 kVA bis 10 kVA
110-680 V
| Parameter name | Parameter value |
|---|---|
| Support power brands | LETON POWER |
| Rated Frequency ( Hz) | 50/60 |
| Rated Power ( kVA) | 3-10 |
| Rated output(kW) | 5-9 |
| Rated Voltage (V) | 110V-680V |
| Phase Number | single phase or three phase |
| Excitation Transistorized | Brush, exciting -self |
| Power Factor | 1/0.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 20 |
| Engine No. | 178F/188F/190F/192F/1100FD |
| Starting | Electric |
| Engine type | single cylinder,vertical, 4 strokes,OHV,Air -cooled, diesel engine |
| Displacement(L) | 0.418-0.531 |
| Bore x Stroke (mm) | 78*63/88*72/90*75/92*75/95*75 |
| Compression ratio | 20:1 |
| Rated Speed (rpm/min) | 3000/3600 |
| Engine Oil Tank (L) | 1.5-1.65 |
| Fuel consumption(g/kw.h) | ≤275 |
| Fuel Type | 0#(Summer),-10#(Winter),- 35#(Extremely cold) Diesel |
| Engine Oil Brand | SAE10W30 or15W-40 or (CD grade above) |
| *Optional | remote/ATS/controller |
| Package size (mm) | 950*550*770mm |
| Weight (kg) | 170kg |
Technische Änderungen vorbehalten. Für aktuelle Informationen kontaktieren Sie uns bitte.





















