Die Welt mit Energie versorgen

Industrielle 300-500 kVA schallgedämmte Diesel-Stromaggregate
Letons 300-500kVA schallgedämmte Diesel-Stromaggregate liefern Hauptleistung für industrielle Anwendungen.
Dank geräuschreduzierender Technik arbeiten sie mit unter 75 dB(A).
Ideal für Krankenhäuser, Rechenzentren und Fertigungsanlagen, die eine stabile Stromversorgung benötigen.

50/60Hz
300-500kVA schallgedämmtes Diesel-Stromaggregat
110-680V
| Parameter name | Parameter value |
|---|---|
| Support power brands | CUMMINS /WEICHAI/Perkins/FAW/Ricardo/Volvo/Kubota... |
| Rated Frequency ( Hz) | 50/60 |
| Rated output(kW) | 240-400kW |
| Max. output(kW) | 253-450kW |
| Rated Voltage (V) | 110V-680V |
| Phase Number | single phase or three phase |
| Excitation Transistorized | Brushless, exciting -self |
| Power Factor | 1/0.8 |
| Continuous work (h) | 12-24h |
| Fuel Tank Capacity (L) | 400-500L |
| Noise level(at 7m) dB | 54-68 |
| Engine No. | 6LTAA9.5-G3/6LTAA9.5-G1/WP10D320E200/WP13D490E310... |
| Starting | 24V/DC |
| Engine type | 6 cylinder, 4 strokes, Water -cooled, diesel engine |
| Bore x Stroke (mm) | 130*163/127*165/150*185... |
| Compression ratio | 13.5:1/13.9:1/15.1:1... |
| Rated Speed (rpm/min) | 1500/1800 |
| Engine Oil Tank (L) | 36L/50L/60.5L... |
| Combustion system | 0#-10#light diesel oil 0 |
| Fuel consumption ( g/kw·H) | 203-210g/kW·h |
| Fuel Type | 0#(Summer), -10#(Winter), -35#(Extremely cold) Diesel |
| Engine Oil Brand | SAE10W30 or 15W-40 or (CD grade above) |
| *Optional | remote/ATS/controller |
| Package size (mm) | 3400*1250*18000mm/3700*1250*2000mm... |
| Net/Gross Weight (kg) | About 2,200–3,300 kg |
Technische Daten können sich ändern. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf Anfrage.





















