
LTN224 SERIE
Tensión:110V~680V
Potencia nominal: 42.5~103.8KVA
Potencia nominal:34~83KW

La serie LTN224 ofrece potencias nominales más altas con un excelente rendimiento térmico y durabilidad.
Su diseño la convierte en una opción fiable para funcionamiento continuo en entornos industriales.

MONORRODAMIENTO
DATOS DE TRANSPORTE
| TYPE | N.W(kg) | G.W(kg) | PACKAGE SIZE(cm) |
|---|---|---|---|
| LTN224C | 235 | 255 | 78x58x75 |
| LTN224D | 250 | 270 | 78x58x78 |
| LTN224E | 270 | 290 | 87x58x78 |
| LTN224F | 310 | 330 | 87x58x78 |
| LTN224G | 350 | 370 | 93x58x78 |
BIRRODAMIENTO
DATOS DE TRANSPORTE
| TYPE | N.W(kg) | G.W(kg) | PACKAGE SIZE(cm) |
|---|---|---|---|
| LTN224C | 250 | 275 | 85x58x78 |
| LTN224D | 270 | 295 | 85x58x78 |
| LTN224E | 290 | 315 | 94x58x78 |
| LTN224F | 320 | 345 | 94x58x78 |
| LTN224G | 360 | 385 | 100x58x78 |
Las especificaciones están sujetas a cambios. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con nosotros.



















