

Groupes électrogènes diesel industriels Cummins

Les groupes électrogènes industriels Cummins offrent une fiabilité et une durabilité inégalées pour les opérations critiques. Conçus pour diverses applications, des chantiers de construction aux centres de données en passant par l’alimentation de secours domestique, ces groupes électrogènes diesel Cummins fournissent une électricité efficace avec une faible consommation de carburant et un entretien minimal. Construits pour résister à des conditions difficiles, ils assurent un fonctionnement continu dans les secteurs de la santé, des télécommunications et d’autres secteurs vitaux. Soutenus par un service mondial, les solutions de générateur diesel domestique Cummins offrent une tranquillité d’esprit dans le monde entier.
| CDG-25P | 20KW/25KVA | 4B3.9-G1 | 4L/NA |
| CDG-40P | 32KW/40KVA | 4BT3.9-G2 | 4L/TC |
| CDG-65P | 52KW/65KVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW |
| CDG-80P | 64KW/80KVA | 4BTA3.9-G11 | 4L/TW |
| CDG-100P | 80KW/100KVA | 6BT5.9-G2 | 6L/TC |
| CDG-150P | 120KW/150KVA | 6BTAA5.9-G12 | 6L/TCA |
| CDG-200P | 160KW/200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 6L/TCA |
| CDG-275P | 220KW/275KVA | 6LTAA9.5-G3 | 6L/TCA |
| CDG-350P | 280KW/350KVA | NTA855-G4 | 6L/TW |
| CDG-375P | 300KW/375KVA | NTAAB55-G7 | 6L/TCA |
| CDG-475P | 380KW/475KVA | QSZ13-G3 | 6L/TCA |
| CDG-500P | 400KW/500KVA | QSZ13-G10 | 6L/TCA |
| CDG-600P | 480KW/600KVA | KTAA19-G6A | 6L/TCA |
| CDG-750P | 600KW/750KVA | KTA38-G2 | 12V/TW |
| CDG-1000P | 800KW/1000KVA | KTA38-G5 | 12V/TW |
| CDG-1250P | 1000KW/1250KVA | KTA50-G3 | 16V/TW |
| CDG-1875P | 1500KW/1875KVA | QSK50-G16 | 16V/TW |
| CDG-2500P | 2000KW/2500KVA | QSK60-G23 | 16V/TW |
| CDG-2750P | 2200KW/2750KVA | QSK78-G9 | 18V/TW |
| CDG-3363P | 2690KW/3363KVA | QSK95-G4 | 16V/TW |
| CDG-3OPM | 24KW/30KVA | 4B3.9-G2 | 4L/NA |
| CDG-45PM | 36KW/45KVA | 4BT3.9-G2 | 4L/TC |
| CDG-63PM | 50KW/62.5KVA | 4BTA3.9-G2 | 4L/TW |
| CDG-90PM | 72KW/90KVA | 4BTA3.9-G11 | 4L/TW |
| CDG-125PM | 100KW/125KVA | 6BT5.9-G2 | 6L/TC |
| CDG-320PM | 256KW/320KVA | 6LTAA9.5-G1 | 6L/TCA |
| CDG-475PM | 380KW/475KVA | QSZ13-G3 | 6L/TCA |
| CDG-300PM | 240KW/300KVA | NTA855-G1 | 6L/TW |
| CDG-400PM | 320KW/400KVA | QSNT-G3 | 6L/TCA |
| CDG-550PM | 440KW/550KVA | KTA19-G4 | 6L/TW |
| CDG-875PM | 700KW/875KVA | KTA38-G1 | 12V/TW |
| CDG-1000PM | 800KW/1000KVA | KTA38-G2A | 12V/TW |
| CDG-1250PM | 1000KW/1250KVA | KTA38-G9 | 12V/TW |
| CDG-1375PM | 1100KW/1375KVA | KTA50-G3 | 16V/TW |
| CDG-1575PM | 1260KW/1575KVA | KTA50-G9 | 16V/TW |
| CDG-1706PM | 1365KW/1706KVA | QSK50-G4 | 16V/TW |
| CDG-1819PM | 1455KW/1819KVA | QSK50-G6 | 16V/TW |
| CDG-2281PM | 1825KW/2281KVA | QSK60-G7 | 16V/TW |
| CDG-2844PM | 2275KW/2844KVA | QSK78-G11 | 18V/TW |
| CDG-3125PM | 2500KW/3125KVA | QSK78-G8 | 18V/TW |
| CDG-3750PM | 3000KW/3750KVA | QSK95-G2 | 16V/TW |


























