

Groupes électrogènes diesel FAW

Les groupes électrogènes diesel fournissent une puissance robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Construits avec les célèbres moteurs lourds FAW, ils garantissent une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.
Profitez d’un rendement énergétique élevé et d’une conformité aux faibles émissions.
Les générateurs FAW offrent un fonctionnement fluide et une maintenance simplifiée, réduisant votre coût total de possession.
| FDG-16P | 12.8KW/16KVA | 4DW81-23D | 4L/NA |
| FDG-20P | 16KW/20KVA | 4DW91-29D | 4L/NA |
| FDG-24P | 20KW/25KVA | 4DW92-35D | 4L/TC |
| FDG-30P | 24KW/30KVA | 4DW92-39DHMS2OW | 4L/TC |
| FDG-40P | 32KW/40KVA | 4DX21-53DHMS2OW | 4L/NA |
| FDG-50P | 40KW/50KVA | 4DX22-65DHMS2OW | 4L/TC |
| FDG-60P | 48KW/60KVA | 4DX23-78DHMS2OW | 4L/TC |
| FDG-70P | 55KW/70KVA | 4110/125Z-09D | 4L/TC |
| FDG-85P | 68KW/85KVA | CA4DF2-12D | 4L/TC |
| FDG-90P | 72KW/90KVA | CA4DF2-12D | 4L/TC |
| FDG-100P | 80KW/100KVA | 6CDF2D-14D | 4L/TC |
| FDG-125P | 100KW/125KVA | CA6DF2-17D | 6L/TC |
| FDG-150P | 120KW/150KVA | CA6DF2-19D | 6L/TC |
| FDG-190P | 150KW/187.5KVA | CABDL1-24D | 6L/TC |
| FDG-225P | 180KW/225KVA | CABDL2-27D | 6L/TC |
| FDG-250P | 200KW/250KVA | CAGDL2-30D | 6L/TC |
| FDG-320P | 250KW/313KVA | CA6DM2J-39D | 6L/TC |
| FDG-340P | 270KW/337.5KVA | CAGDM2J41D | 6L/TC |
| FDG-400P | 320KW/400KVA | CAGDM3J48D | 6L/TC |
| FDG-450P | 360KW/450KVA | CA6DM3-46DG33 | 6L/TC |
| FDG-625P | 500KW/625KVA | CAGDX3-77DG31 | 6L/TC |
Les spécifications sont sujettes à modification. Pour les informations les plus récentes, contactez-nous.
| FDG-20PM | 16KW/20KVA | 4DW81-28D | 4L/NA |
| FDG-24PM | 19KW/24KVA | 4DW91-38D | 4L/NA |
| FDG-28PM | 22KW/27.5KVA | 4DW91-38D | 4L/NA |
| FDG-30PM | 25KW/31KVA | 4DW92-42D | 4L/TC |
| FDG-37PM | 30KW/37.5KVA | 4DX21-53D | 4L/NA |
| FDG-40PM | 32KW/40KVA | 4DX21-53D | 4L/NA |
| FDG-45PM | 36KW/45KVA | 4DX21-61DHMS20W | 4L/NA |
| FDG-55PM | 43KW/53KVA | 4DX22-75D-HMS20W | 4L/TC |
| FDG-65PM | 50KW/63KVA | 4DX23-82D | 4L/TC |
| FDG-70PM | 56KW/70KVA | 4DX23-90DHMS20W | 4L/TC |
| FDG-85PM | 68KW/85KVA | CA4110/125Z-11D | 4L/TC |
| FDG-100PM | 80KW/100KVA | CA4DF2-14D | 4L/TC |
| FDG-120PM | 95KW/118.8KVA | CA6DF2D-16D | 6L/TC |
| FDG-140PM | 110KW/137.5KVA | CA6DF2-18D | 6L/TC |
| FDG-150PM | 120KW/150KVA | CA6DF2-21D | 6L/TC |
| FDG-170PM | 134KW/167.5KVA | CA6DF2-21D | 6L/TC |
| FDG-220PM | 171KW/214KVA | CA6DL1-27D | 6L/TC |
| FDG-250PM | 196KW/245KVA | CA6DL2-32D | 6L/TC |
| FDG-320PM | 250KW/313KVA | CA6DM2J-42D | 6L/TC |
| FDG-340PM | 270KW/338KVA | CA6DM2J-42D | 6L/TC |
| FDG-400PM | 320KW/400KVA | CA6DM3J-49D | 6L/TC |
Les spécifications sont sujettes à modification. Pour les informations les plus récentes, contactez-nous.


























